Sie sind Hier
Unternavigation
Service
Inhalt - Zahlen & Statistiken
Zahlen & Statistiken
Die wichtigsten Zahlen
-
Die wichtigsten Zahlen 2010/2011- (pdf | 17.8 KB)
-
Zahlen Milchkontrollahr 2010/2011- (pdf | 72 KB)
Herdebuch
-
Durchschnittliches Kalbealter 2011- (pdf | 16.3 KB)
Leistungsprüfungen
-
Höchste Leistung nach kg Eiweiss 2011- (pdf | 32 KB)
-
Höchste Lebensleistung kg Milch 2011- (pdf | 25 KB)
-
Höchste mittlere Leistung pro Lebenstag 2011- (pdf | 25 KB)
-
Abschluss über 12 000 kg 2011- (pdf | 253 KB)
-
Höchste Betriebsdurchschnitte 2011- (pdf | 50 KB)
-
Durchschnittsleistungen VZG-VZV 2011- (pdf | 268 KB)
Lineare Beschreibung und Einstufung
-
Die besten 50 Kühe nach Gesamtnote 1. Laktation 2011- (pdf | 26 KB)
-
Die besten 50 Kühe nach Gesamtnote 2. Laktation 2011- (pdf | 24 KB)
-
Alle Kühe mit Gesamtnote Exzellent 2011- (pdf | 202 KB)
-
LBE-Statistik nach Kanton und Laktationsnumer 2011- (pdf | 46 KB)
